KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO | ||||
Ngành đào tạo: Điều dưỡng | ||||
Trình độ đào tạo: Đại học | ||||
Loại hình đào tạo: Chính quy | ||||
Stt | Mã học phần | Tên học phần | Số Tín chỉ | HP học trước (a) HP tiên quyết (b) |
Học kỳ 1 | 13 | |||
Học phần Bắt buộc | 11 | |||
1 | 0070057 | Phương pháp học đại học (*) | 2(2,0,4) | |
2 | 0070079 | Tiếng Anh căn bản 1 (*) | 3(3,0,6) | |
3 | 0070080 | Tiếng Anh căn bản 2 (*) | 3(3,0,6) | |
4 | 1270050 | Giải phẫu học | 2(2,0,4) | |
5 | 1070035 | Hóa học đại cương | 2(2,0,4) | |
6 | 0870075 | Sinh học đại cương và di truyền | 2(2,0,4) | |
7 | 1270088 | Thực hành giải phẫu học | 2(0,2,4) | |
8 | 1070090 | Thực hành hóa đại cương | 1(0,1,2) | |
9 | 1070105 | Thực hành kỹ thuật phòng thí nghiệm (điều dưỡng) | 2(0,2,4) | |
Học phần tự chọn | 2 | |||
1 | 0970059 | Môi trường và con người | 2(2,0,4) | |
2 | 1270116 | Sức khỏe môi trường | 2(2,0,4) | |
3 | 0070139 | Giáo dục thể chất 1 (Aerobic) (*) | 1(0,1,2) | |
4 | 0070141 | Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) (*) | 1(0,1,2) | |
5 | 0070142 | Giáo dục thể chất 1 (Bóng đá) (*) | 1(0,1,2) | |
6 | 0070144 | Giáo dục thể chất 1 (Cầu lông) (*) | 1(0,1,2) | |
7 | 0070145 | Giáo dục thể chất 1 (Dancesport) (*) | 1(0,1,2) | |
8 | 0070143 | Giáo dục thể chất 1 (Fitness) (*) | 1(0,1,2) | |
9 | 0070146 | Giáo dục thể chất 1 (Võ thuật) (*) | 1(0,1,2) | |
Học kỳ 2 | 20 | |||
Học phần Bắt buộc | 20 | |||
1 | 1270023 | Điều dưỡng cơ bản I | 3(3,0,6) | 1270050(a) |
2 | 1070042 | Hóa hữu cơ - vô cơ | 2(2,0,4) | 1070035(a) |
3 | 1170021 | Sinh lý học | 2(2,0,4) | |
4 | 1270058 | Sức khoẻ - Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người | 2(2,0,4) | |
5 | 1270082 | Thực hành điều dưỡng cơ bản I | 3(0,3,6) | |
6 | 1470056 | Thực hành vi sinh | 1(0,1,2) | 0870075(a) |
7 | 0070181 | Tiếng Anh tổng quát 1 | 3(3,0,6) | |
8 | 1470091 | Vật lý đại cương và lý sinh | 2(2,0,4) | |
9 | 1470093 | Vi sinh | 2(2,0,4) | 0870075(a) |
10 | 0070007 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP1) (*) | 3(3,0,6) | |
11 | 0070008 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP2) (*) | 2(2,0,4) | |
12 | 0070175 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP3) (*) | 1(0,1,2) | |
13 | 0070176 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP4) (*) | 2(0,2,4) | |
Học phần tự chọn | 0 | |||
1 | 0070147 | Giáo dục thể chất 2 (Aerobic) (*) | 1(0,1,2) | |
2 | 0070149 | Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (*) | 1(0,1,2) | |
3 | 0070150 | Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) (*) | 1(0,1,2) | |
4 | 0070152 | Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) (*) | 1(0,1,2) | |
5 | 0070153 | Giáo dục thể chất 2 (Dancesport) (*) | 1(0,1,2) | |
6 | 0070151 | Giáo dục thể chất 2 (Fitness) (*) | 1(0,1,2) | |
7 | 0070183 | Giáo dục thể chất 2 (Thể dục tay không) (*) | 1(0,1,2) | |
8 | 0070154 | Giáo dục thể chất 2 (Võ thuật) (*) | 1(0,1,2) | |
Học kỳ 3 | 20 | |||
Học phần Bắt buộc | 20 | |||
1 | 0070177 | Kỹ năng lãnh đạo và quản lý (*) | 2(2,0,4) | |
2 | 1270014 | Dịch tễ học | 2(2,0,4) | 1270050(a) |
3 | 1270024 | Điều dưỡng cơ bản II | 3(3,0,6) | 1270023(b) |
4 | 1270045 | Dinh dưỡng - tiết chế | 2(2,0,4) | |
5 | 1470003 | Hoá sinh | 2(2,0,4) | 0870075(a) |
6 | 1470015 | Ký sinh trùng | 2(2,0,4) | 0870075(a) |
7 | 1470030 | Sinh lý bệnh - Miễn dịch | 2(2,0,4) | 1170021(a) |
8 | 1270085 | Thực hành điều dưỡng cơ bản II | 2(0,2,4) | 1270082(a) |
9 | 1470033 | Thực hành hóa sinh | 1(0,1,2) | |
10 | 1470041 | Thực hành ký sinh trùng | 1(0,1,2) | 0870075(a) |
11 | 0070182 | Tiếng Anh tổng quát 2 | 3(3,0,6) | |
Học kỳ 4 | 22 | |||
Học phần Bắt buộc | 20 | |||
1 | 0070178 | Kỹ năng khởi nghiệp (*) | 2(2,0,4) | |
2 | 1270010 | Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa | 3(3,0,6) | 1270023(a); 1270024(a) |
3 | 1270011 | Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa | 3(3,0,6) | 1270023(a); 1270024(a) |
4 | 1270047 | Dược lý | 2(2,0,4) | 1270050(a) |
5 | 1270059 | Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và Chăm sóc điều dưỡng | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a) |
6 | 1270060 | Tâm lý học - Y đức | 2(2,0,4) | |
7 | 1270086 | Thực hành dược lý | 1(0,1,2) | 1270050(a); 1070035(a) |
8 | 0070076 | Tiếng Anh A1 | 3(3,0,6) | |
9 | 1270110 | Tin học ứng dụng trong điều dưỡng | 2(0,2,4) | |
10 | 0070127 | Xác suất thống kê y học | 2(2,0,4) | |
11 | 0070156 | Giáo dục thể chất 3 (Bơi lội) (*) | 1(0,1,2) | |
Học phần tự chọn | 2 | |||
1 | 1570037 | Marketing căn bản | 2(2,0,4) | |
2 | 1570150 | Quản trị kinh doanh | 2(1,1,4) | |
Học kỳ 5 | 22 | |||
Học phần Bắt buộc | 20 | |||
1 | 0070034 | Kỹ năng phỏng vấn & hồ sơ xin việc (*) | 2(2,0,4) | |
2 | 1270004 | Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a); 1170021(b); 1270050(b) |
3 | 1270008 | Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a) |
4 | 1270012 | Chăm sóc sức khoẻ trẻ em | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a) |
5 | 1270068 | Thực hành bệnh viện chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa | 3(0,3,6) | 1270010(a) |
6 | 1270071 | Thực hành bệnh viện chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa | 3(0,3,6) | 1270011(a) |
7 | 0070077 | Tiếng Anh A2 | 3(3,0,6) | |
8 | 0070171 | Triết học Mác - Lênin | 3(3,0,6) | |
9 | 1270113 | Y học cổ truyền | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a) |
Học phần tự chọn | 2 | |||
1 | 1270117 | Giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng | 2(2,0,4) | |
2 | 1270055 | Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng | 2(2,0,4) | |
Học kỳ 6 | 21 | |||
Học phần Bắt buộc | 15 | |||
1 | 1070008 | Chăm sóc sức khoẻ tâm thần | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a) |
2 | 0070173 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2(2,0,4) | |
3 | 0070172 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2(2,0,4) | |
4 | 1270067 | Thực hành bệnh viện chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm | 2(0,2,4) | 1270008(a) |
5 | 1270073 | Thực hành bệnh viện chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình | 2(0,2,4) | 1270059(a) |
6 | 1270076 | Thực hành bệnh viện chăm sóc sức khoẻ trẻ em | 2(0,2,4) | 1270012(a) |
7 | 0070078 | Tiếng Anh B1 | 3(3,0,6) | |
Học phần tự chọn | 6 | |||
1 | 1270003 | Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a) |
2 | 1270005 | Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ Ngoại (mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt) | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a) |
3 | 1270006 | Chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ Nội (da liễu, lao, nội thần kinh) | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a) |
4 | 1270007 | Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a) |
Học kỳ 7 | 22 | |||
Học phần Bắt buộc | 16 | |||
1 | 1270009 | Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi | 2(2,0,4) | 1270023(a); 1270024(a); 1270023(a) |
2 | 1470028 | Pháp luật - Tổ chức Y tế | 2(2,0,4) | 1270004(a) |
3 | 0970064 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2(2,0,4) | |
4 | 1270056 | Quản lý điều dưỡng | 2(2,0,4) | 1270004(a) |
5 | 1070085 | Thực hành bệnh viện chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực | 2(0,2,4) | 1270004(a) |
6 | 1270074 | Thực hành bệnh viện chăm sóc sức khoẻ tâm thần | 1(0,1,2) | 1070008(a) |
7 | 1270078 | Thực hành bệnh viện y học cổ truyền | 1(0,1,2) | 1270113(a) |
8 | 1270105 | Tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng | 2(2,0,4) | |
9 | 0070113 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2(2,0,4) | |
Học phần tự chọn | 6 | |||
1 | 1270119 | Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực nâng cao | 2(2,0,4) | |
2 | 1270118 | Chăm sóc sức khỏe trẻ em nâng cao | 2(2,0,4) | |
3 | 1270061 | Thực hành bệnh viện chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng | 1(0,1,2) | 1270003(a) |
4 | 1270063 | Thực hành bệnh viện chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ Ngoại (mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt) | 2(0,2,4) | 1270005(a) |
5 | 1270064 | Thực hành bệnh viện chăm sóc người bệnh chuyên khoa hệ Nội (da liễu, lao, nội thần kinh) | 2(0,2,4) | 1270006(a) |
6 | 1270065 | Thực hành bệnh viện chăm sóc sức khoẻ cộng đồng | 1(0,1,2) | 1270007(a) |
Học kỳ 8 | 14 | |||
Học phần Bắt buộc | 7 | |||
1 | 0070174 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2(2,0,4) | |
2 | 1270103 | Thực tập tốt nghiệp | 5(1,0,10) | 1270063(a); 1270064(a) |
Học phần tự chọn | 7 | |||
1 | 1270120 | Chuyên đề nghiên cứu | 3(0,3,6) | |
2 | 0870048 | Khóa luận tốt nghiệp | 7(7,0,14) | |
3 | 1270069 | Thực hành bệnh viện chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa nâng cao (phòng mổ - ngoại niệu) | 2(0,2,4) | 1270103(a) |
4 | 1270072 | Thực hành bệnh viện chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa nâng cao (tim mạch) | 2(0,2,4) | 1270103(a) |
Tổng số tín chỉ: 154. | Các học phần (*) không tính trung bình chung tích lũy vào kết quả học tập |
Tác giả bài viết: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Phương
Nguồn tin: Khoa khoa học Ứng dụng – Sức khỏe
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
6
Hôm nay :
114
Tháng hiện tại
: 18547
Tổng lượt truy cập : 3047865